2020年云南高中人气排行榜
作者: 时间:2020-04-14 23:01 次
摘要:中国教育在线中国示范性高中信息库最新发布2020年云南高中人气排行榜,其中,丽江市古城区第一中学雄居2020云南高中人气排行榜榜首,临沧市第一中学列第二,宣威市第六中学居第
中国教育在线中国示范性高中信息库最新发布2020年云南高中人气排行榜,其中,丽江市古城区第一中学雄居2020云南高中人气排行榜榜首,临沧市第一中学列第二,宣威市第六中学居第三,通海县第一中学列第四,昆明市第五中学居第五。
2020年云南高中人气排行榜:
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 丽江市古城区第一中学 | 4954 | 云南 | 丽江市 | 省级示范高中 |
2 | 临沧市第一中学 | 2488 | 云南 | 临沧市 | 省级示范高中 |
3 | 宣威市第六中学 | 2340 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
4 | 通海县第一中学 | 1913 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
5 | 昆明市第五中学 | 1892 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
6 | 云南师范大学附属中学 | 1866 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
7 | 师大五华实验中学 | 1689 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
8 | 宣威市第三中学 | 1623 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
9 | 云南省广南县第一中学 | 1617 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
10 | 云南省昆明市第十中学 | 1550 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
11 | 云南省富源县第一中学 | 1545 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
12 | 凤庆县第一中学 | 1538 | 云南 | 临沧市 | 省级示范高中 |
13 | 蒙自县蒙自高级中学 | 1527 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
14 | 曲靖市第一中学 | 1501 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
15 | 思茅一中 | 1470 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
16 | 水富县云天化中学 | 1420 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
17 | 安宁市第一中学 | 1418 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
18 | 云南省玉溪第一中学 | 1404 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
19 | 怒江州民族中学 | 1358 | 云南 | 怒江傈僳族自治州 | 省级示范高中 |
20 | 曲靖市麒麟区第一中学 | 1306 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
21 | 华坪县一中 | 1302 | 云南 | 丽江市 | 省级示范高中 |
22 | 云南省个旧市第一中学 | 1297 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
23 | 云南省建水第一中学 | 1286 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
24 | 大理市第一中学 | 1280 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
25 | 云南省昆明市第十二中学 | 1270 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
26 | 昆明市第二十四中学 | 1269 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
27 | 文山州第一中学 | 1267 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
28 | 巍山县第一中学 | 1265 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
29 | 开远市第四中学 | 1262 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
30 | 云南省马龙县第一中学 | 1256 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
31 | 西双版纳州民族中学 | 1256 | 云南 | 西双版纳傣族自治州 | 省级示范高中 |
32 | 北京师范大学昆明附属中学 | 1248 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
33 | 腾冲县第一中学 | 1245 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
34 | 云南省昆明市第八中学 | 1245 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
35 | 景谷县一中 | 1244 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
36 | 云南省宣威市第五中学 | 1243 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
37 | 华宁县第一中学 | 1242 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
38 | 寻甸县民族中学 | 1241 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
39 | 昭通市第一中学 | 1232 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
40 | 大理州民族中学 | 1229 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
41 | 元谋县第一中学 | 1229 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 省级示范高中 |
42 | 迪庆州民族中学 | 1220 | 云南 | 迪庆藏族自治州 | 省级示范高中 |
43 | 镇雄县第一中学 | 1218 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
44 | 峨山一中 | 1211 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
45 | 丘北县民族中学 | 1206 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
46 | 镇沅县第一中学 | 1205 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
47 | 云南省昆明市第十四中学 | 1203 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
48 | 澜沧一中 | 1190 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
49 | 福贡一中 | 1186 | 云南 | 怒江傈僳族自治州 | 省级示范高中 |
50 | 楚雄紫溪中学 | 1180 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 省级示范高中 |
51 | 安宁中学 | 1179 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
52 | 昆明市第三十一中学 | 1179 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
53 | 红河州屏边县第一中学 | 1179 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
54 | 保山市腾冲县第七中学 | 1179 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
55 | 普洱中学 | 1177 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
56 | 云南省易门县第一中学 | 1176 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
57 | 蒙自县文澜高级中学 | 1176 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
58 | 东川区高级中学 | 1175 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
59 | 鹤庆一中 | 1175 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
60 | 昆明市第三十中学 | 1174 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
61 | 建水县第三中学 | 1172 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
62 | 西山区第一中学 | 1166 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
63 | 凤庆县鲁史中学 | 1163 | 云南 | 临沧市 | 省级示范高中 |
64 | 云南省楚雄东兴中学 | 1160 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 省级示范高中 |
65 | 云南省下关第一中学 | 1157 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
66 | 楚雄州民族中学 | 1157 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 省级示范高中 |
67 | 玉溪师院附中 | 1157 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
68 | 景洪市第四中学 | 1157 | 云南 | 西双版纳傣族自治州 | 省级示范高中 |
69 | 宜良县第二中学 | 1156 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
70 | 开远市第一中学 | 1154 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
71 | 墨江县第一中学 | 1154 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
72 | 大关县一中 | 1153 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
73 | 思茅二中 | 1150 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
74 | 富宁县一中 | 1149 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
75 | 丘北县第一中学 | 1149 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
76 | 寻甸县第一中学 | 1147 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
77 | 瑞丽市第一民族中学 | 1147 | 云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 省级示范高中 |
78 | 云南省楚雄第一中学 | 1147 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 省级示范高中 |
79 | 彝良县第一中学 | 1146 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
80 | 楚雄龙江中学 | 1146 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 省级示范高中 |
81 | 云南省宣威市第七中学 | 1145 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
82 | 昆明市实验中学 | 1143 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
83 | 祥云县第一中学 | 1143 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
84 | 弥勒县第四中学 | 1142 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
85 | 德宏州民族第一中学 | 1142 | 云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 省级示范高中 |
86 | 砚山县二中 | 1140 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
87 | 江川县第一中学 | 1139 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
88 | 巧家县第一中学 | 1138 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
89 | 宁蒗县第一中学 | 1138 | 云南 | 丽江市 | 省级示范高中 |
90 | 元阳县第一中学 | 1137 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
91 | 永善县一中 | 1135 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
92 | 官渡区第二中学 | 1134 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
93 | 保山市实验中学 | 1134 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
94 | 石林民族中学 | 1133 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
95 | 威信县第二中学 | 1133 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
96 | 云南民族中学 | 1130 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
97 | 云南省腾冲县民族中学 | 1129 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
98 | 丽江市第一高级中学 | 1128 | 云南 | 丽江市 | 省级示范高中 |
99 | 云南省陆良县第八中学 | 1128 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
100 | 会泽县第一中学 | 1127 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
101 | 盈江县民族中学 | 1127 | 云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 省级示范高中 |
102 | 个旧市第三中学 | 1126 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
103 | 昭阳区第一中学 | 1125 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
104 | 陆良县联办高级中学 | 1124 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
105 | 云南省个旧市第二中学 | 1123 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
106 | 洱源县第一中学 | 1122 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
107 | 昆明市第九中学 | 1116 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
108 | 昆明光华学校 | 1115 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
109 | 威信县第一中学 | 1115 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
110 | 楚雄州永仁县永仁一中 | 1115 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 省级示范高中 |
111 | 永胜县第二中学 | 1114 | 云南 | 丽江市 | 省级示范高中 |
112 | 耿马县民族中学 | 1114 | 云南 | 临沧市 | 省级示范高中 |
113 | 保山市隆阳区一中 | 1112 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
114 | 昆明市第一中学 | 1111 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
115 | 云南省陆良县第三中学 | 1110 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
116 | 龙陵县第一完全中学 | 1109 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
117 | 官渡区第一中学 | 1109 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
118 | 保山市昌宁县第一中学 | 1109 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
119 | 禄劝彝族苗族自治县第一中学 | 1107 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
120 | 云南省大理市下关第二完全中学 | 1106 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
121 | 曲靖市麒麟区高级中学 | 1106 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
122 | 昆明师范专科学校附属中学 | 1105 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
123 | 镇雄县母享中学 | 1105 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
124 | 建水县第二中学 | 1105 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
125 | 马关县第一中学 | 1104 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
126 | 罗平县第一中学 | 1104 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
127 | 曲靖市第二中学 | 1104 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
128 | 云南省宣威市第四中学 | 1103 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
129 | 鹤庆县第一中学 | 1102 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
130 | 宣威市第一中学 | 1098 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
131 | 新平县第一中学 | 1097 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
132 | 墨江县第二中学 | 1096 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
133 | 官渡区第五中学 | 1095 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
134 | 弥渡县第一完全中学 | 1095 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
135 | 西畴县第一中学 | 1094 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
136 | 晋宁县第一中学 | 1094 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
137 | 保山市腾冲县第八中学 | 1093 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
138 | 双柏县第一中学 | 1092 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 省级示范高中 |
139 | 沾益县第一中学 | 1092 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
140 | 绿春县第一中学 | 1092 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
151 | 曲靖市第一中学富源分校 | 1083 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
152 | 元江县第一中学 | 1079 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
153 | 澄江县第一中学 | 1079 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
154 | 宾川三中 | 1078 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
155 | 昆明市第十六中学 | 1076 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
156 | 镇雄县大湾中学 | 1075 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
157 | 保山市昌宁县柯街中学 | 1075 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
158 | 泸西县第一中学 | 1074 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
159 | 永胜县第一中学 | 1074 | 云南 | 丽江市 | 省级示范高中 |
160 | 景谷县民族 中学 | 1073 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
141 | 陇川县第一中学 | 1090 | 云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 省级示范高中 |
142 | 石林县一中 | 1090 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
143 | 官渡区第六中学 | 1090 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
144 | 文山县第一中学 | 1090 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
145 | 永胜县第四中学 | 1088 | 云南 | 丽江市 | 省级示范高中 |
146 | 云南省保山第一中学 | 1088 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
147 | 巍山县第二中学 | 1087 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
148 | 云南省昆明市第三中学 | 1086 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
149 | 玉龙县第一中学 | 1085 | 云南 | 丽江市 | 省级示范高中 |
150 | 景谷县二中 | 1083 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
161 | 勐腊县第一中学 | 1071 | 云南 | 西双版纳傣族自治州 | 省级示范高中 |
162 | 陆良县第一中学 | 1071 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
163 | 云南省玉溪第三中学 | 1070 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
164 | 沾益县第四中学 | 1069 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
165 | 麻栗坡县第一中学 | 1069 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
166 | 华宁县第二中学 | 1068 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
167 | 云南省广南县第三中学 | 1068 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
168 | 德宏州盈江县第一中学 | 1067 | 云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 省级示范高中 |
169 | 景东彝族自治县第一中学 | 1067 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
170 | 云南省师宗县第一中学 | 1067 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
171 | 弥勒县第二中学 | 1066 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
172 | 禄丰县第三中学 | 1065 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 省级示范高中 |
173 | 大姚县第一中学 | 1063 | 云南 | 楚雄彝族自治州 | 省级示范高中 |
174 | 弥勒县第一中学 | 1062 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
175 | 呈贡县第一中学 | 1062 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
176 | 德钦县第一中学 | 1061 | 云南 | 迪庆藏族自治州 | 省级示范高中 |
177 | 梁河县第一中学 | 1061 | 云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 省级示范高中 |
178 | 双江县第一完全中学 | 1061 | 云南 | 临沧市 | 省级示范高中 |
179 | 富民县第一中学 | 1060 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
180 | 勐海县第一中学 | 1060 | 云南 | 西双版纳傣族自治州 | 省级示范高中 |
181 | 思茅市镇沅县第一中学 | 1059 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
182 | 云县第一中学 | 1058 | 云南 | 临沧市 | 省级示范高中 |
183 | 昆钢集团公司第一中学 | 1058 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
184 | 临沧市第三中学 | 1058 | 云南 | 临沧市 | 省级示范高中 |
185 | 嵩明县第一完全中学 | 1055 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
186 | 水富县第一中学 | 1055 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
187 | 维西傈僳族自治县第一中学 | 1055 | 云南 | 迪庆藏族自治州 | 省级示范高中 |
188 | 大理市大理第二中学 | 1055 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
189 | 宾川县第一完全中学 | 1054 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
190 | 沧源县民族中学 | 1054 | 云南 | 临沧市 | 省级示范高中 |
191 | 砚山县第一中学 | 1054 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
192 | 云南省洱源县第二中学 | 1053 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
193 | 昭通师范高等专科学校附属中学 | 1053 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
194 | 大理市下关第三中学 | 1053 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
195 | 思茅市西盟县第一中学 | 1053 | 云南 | 思茅市 | 省级示范高中 |
196 | 师宗县第二中学 | 1053 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
197 | 云南省广南县第二中学 | 1052 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
198 | 宾川县第四高级中学 | 1051 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
199 | 嵩明县第四中学 | 1050 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
200 | 临翔区第一中学 | 1049 | 云南 | 临沧市 | 省级示范高中 |
201 | 嵩明县第二完全中学 | 1049 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
202 | 昆钢集团公司第四中学 | 1049 | 云南 | 昆明市 | 省级示范高中 |
203 | 西畴县第二中学 | 1048 | 云南 | 文山壮族苗族自治州 | 省级示范高中 |
204 | 宾川县第二完全中学 | 1046 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
205 | 绥江县绥江第一中学 | 1043 | 云南 | 昭通市 | 省级示范高中 |
206 | 石屏县第一中学 | 1036 | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 省级示范高中 |
207 | 云南省昌宁县第一中学 | 1032 | 云南 | 保山市 | 省级示范高中 |
208 | 西双版纳州允景洪中学 | 1031 | 云南 | 西双版纳傣族自治州 | 省级示范高中 |
209 | 玉溪市红塔区洛河民族中学 | 1030 | 云南 | 玉溪市 | 省级示范高中 |
210 | 香格里拉县第一中学 | 1022 | 云南 | 迪庆藏族自治州 | 省级示范高中 |
211 | 云南省曲靖民盟公仆学校 | 1021 | 云南 | 曲靖市 | 省级示范高中 |
212 | 鹤庆县第三中学 | 1017 | 云南 | 大理白族自治州 | 省级示范高中 |
展开全文
文章标题: 2020年云南高中人气排行榜
- 相关文章
- 2020年西双版纳傣族自治州重点高中排名 04-15
- 2020年文山壮族苗族自治州重点高中排名 04-14
- 2020年迪庆藏族自治州重点高中排名 04-14
- 2020年丽江市重点高中排名 04-14
- 2020年曲靖市重点高中排名 04-14
- 2019年云南省高中排行榜[最新] 04-14
- 2020年云南高中人气排行榜 04-14