四川省建筑职业技术学院2022年学费、收费标准
作者: 时间:2022-01-28 12:13 次
摘要:在选择学校的时候,除了要关注学校的教学问题,学校的专业收费问题也是非常重要的,本篇文章为同学们整理并分享了四川省建筑职业技术学院2022年学费、收费标准的一些信息,希
在选择学校的时候,除了要关注学校的教学问题,学校的专业收费问题也是非常重要的,本篇文章为同学们整理并分享了四川省建筑职业技术学院2022年学费、收费标准的一些信息,希望能对同学们有所帮助。
类别 | 序号 | 专业名称 | 学费(元\年) | 科类 |
土木工程系 | 1 | 建筑工程技术 | 5500 | 理科 |
2 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 5500 | 理科 | |
3 | 建筑钢结构工程技术 | 5500 | 理科 | |
4 | 建设工程监理 | 5500 | 理科 | |
5 | 水利水电工程技术 | 4100 | 理科 | |
6 | 工程地质勘查 | 4100 | 理科 | |
7 | 水利工程 | 4100 | 理科 | |
8 | 岩土工程技术(新) | 4100 | 理科 | |
工程管理系 | 9 | 工程造价 | 5500 | 文理兼收 |
10 | 工程造价(安装工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
11 | 工程造价(高铁工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
12 | 工程造价(市政工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
13 | 建设工程管理 | 5500 | 文理兼收 | |
经济管理系 | 14 | 房地产经营与管理 | 3700 | 文理兼收 |
15 | 建筑经济管理 | 3700 | 文理兼收 | |
16 | 会计 | 3700 | 文理兼收 | |
17 | 审计 | 3700 | 文理兼收 | |
18 | 物流管理 | 3700 | 文理兼收 | |
19 | 物业管理 | 3700 | 文理兼收 | |
机械工程系 | 20 | 数控技术 | 4100 | 理科 |
21 | 机械制造与自动化 | 4100 | 理科 | |
22 | 模具设计与制造 | 4100 | 理科 | |
23 | 焊接技术及自动化 | 4100 | 理科 | |
建筑与艺术系 | 24 | 城乡规划 | 5500 | 文理兼收 |
25 | 建筑装饰工程技术 | 5500 | 理科 | |
26 | 建筑设计 | 5500 | 理科 | |
27 | 建筑室内设计 | 5500 | 文理兼收 | |
28 | 数字媒体应用技术 | 4100 | 文理兼收 | |
公共管理系 | 29 | 社区管理与服务 | 3700 | 文理兼收 |
30 | 法律事务(建筑工程法律事务) | 3700 | 文理兼收 | |
31 | 人力资源管理(新) | 3700 | 文理兼收 | |
交通与市政工程系 | 32 | 道路桥梁工程技术 | 4100 | 理科 |
33 | 市政工程技术 | 4100 | 理科 | |
34 | 工程机械运用技术 | 4100 | 理科 | |
35 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 理科 | |
36 | 汽车运用与维修技术 | 4100 | 理科 | |
37 | 汽车电子技术 | 4100 | 理科 | |
38 | 公路机械化施工技术(新) | 4100 | 理科 | |
信息工程系 | 39 | 软件技术 | 4100 | 理科 |
40 | 建设项目信息化管理 | 4100 | 理科 | |
设备工程系 | 41 | 建筑设备工程技术 | 4100 | 理科 |
42 | 工业设备安装工程技术 | 4100 | 理科 | |
43 | 给排水工程技术 | 4100 | 理科 | |
44 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 理科 | |
45 | 电梯工程技术 | 4100 | 理科 | |
国际技术教育学院580 | 46 | 应用英语 | 3700 | 文理兼收 |
47 | 建筑工程技术(中澳) | 16000 | 理科 | |
48 | 工程造价(中英) | 16000 | 文理兼收 | |
49 | 建设工程管理(中英) | 16000 | 文理兼收 | |
50 | 物流管理(中丹) | 16000 | 文理兼收 | |
材料工程系 | 51 | 材料工程技术 | 4100 | 理科 |
52 | 材料工程技术(施工现场材料控制技术方向) | 4100 | 理科 | |
53 | 材料工程技术(工业化建筑材料成型技术方向) | 4100 | 理科 | |
54 | 建筑材料检测技术 | 4100 | 理科 | |
55 | 建筑材料检测技术(工业化建筑检测技术方向) | 4100 | 理科 | |
56 | 非金属矿物材料技术 | 4100 | 理科 | |
测绘工程系 | 57 | 工程测量技术 | 4100 | 理科 |
58 | 测绘地理信息技术 | 4100 | 理科 |
展开全文
文章标题: 四川省建筑职业技术学院2022年学费、收费标准
- 相关文章
- 绵阳市安州区高级职业中学好不好 09-14
- 蓬溪应用技术职业学校怎么样 地址在哪里 09-14
- 梓潼县七一高级职业中学校怎么样 地址在哪里 09-14
- 三台县文武职业技术学校好不好 09-14
- 绵阳理工学校好不好 09-14
- 射洪县金龙职业技术学校怎么样 地址在哪里 09-14
- 四川省江油市职业中学校(江油市攀长钢技工学校 09-14
- 宁南县职业技术学校好不好 09-14
- 绵阳机电工程学校怎么样 地址在哪里 09-14
- 四川省盐亭县职业技术学校是公办还是民办 学校 09-14