2024贵州省中专学校有哪些
作者: 时间:2024-06-02 18:06 次
摘要:2024贵州的中专学校有:贵州贵阳中山科技学校、贵州航空工业技师学院、贵州电子商务学校、贵阳卫生学校、贵州民族大学中专部、贵州航空工业技师学院白云校区、贵州毕节卫生学校
2024贵州省的中专学校有:贵州省贵阳市中山科技学校、贵州省航空工业技师学院、贵州省电子商务学校、贵阳市卫生学校、贵州省民族大学中专部、贵州省航空工业技师学院白云校区、贵州省毕节卫生学校、遵义卫生学校、安顺电大中等职业学校、毕节信息工程学校等中专学校。
一、2024贵州省中专学校名单一览表
序号 | 中专学校名称 | 中专学校地区 | 中专学校地址 |
1 | 贵州省贵阳市中山科技学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市南明区富源南路548号 |
2 | 贵州省航空工业技师学院 | 贵阳市 | 贵阳市小河长江路1号 |
3 | 贵州省电子商务学校 | 贵阳市 | 会计电算化、市场营销、电子商务、学前教育。 |
4 | 贵阳市卫生学校 | 贵阳市 | 贵阳市观山湖区石林西路 |
5 | 贵州省民族大学中专部 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市花溪区贵州省民族大学 |
6 | 贵州省航空工业技师学院白云校区 | 贵阳市 | 贵阳市是南明区花溪大道北段242号(艺校立校桥旁) |
7 | 贵州省毕节卫生学校 | 毕节 | 贵州省毕节市七星关区惠泉路138号 |
8 | 遵义卫生学校 | 遵义 | 贵州省遵义市凤凰北路 |
9 | 安顺电大中等职业学校 | 安顺 | 安顺电大东校区(实验学校旁) |
10 | 毕节信息工程学校 | 毕节 | 贵州省毕节市七星关区 |
11 | 贵州省消防学校 | 贵阳市 | 贵阳市白云区金园路 |
12 | 遵义航天工业学校 | 遵义 | 遵义市宁波路176号 |
13 | 贵阳市高铁工程学校 | 贵阳市 | 和尚坡高铁技校旁白云大道 |
14 | 贵州省人民医院护士学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市花溪区大职路 |
15 | 贵州省体育运动学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市清镇市新岭社区青龙村清镇红枫湖生态体育公园旁 |
16 | 贵州省邮电学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市花溪区孟关大道大湾43号 |
17 | 贵州省广播电影电视学校 | 贵阳市 | 云岩区百花大道 |
18 | 毕节地区财贸学校 | 毕节 | 毕节市张家坡 |
19 | 黔南民族卫生学校 | 贵阳市 | 贵州省都匀市都匀匀东镇杉木湖大道东段11号(黔南民族医学高等专科学校杉木湖校区) |
20 | 毕节地区工业学校 | 毕节 | 七星关区双树路(近五龙桥) |
21 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | 贵阳市 | 见龙洞路286号 |
22 | 贵定师范学校 | 贵阳市 | 贵定县城关镇河边西路55号 |
23 | 铜仁广播电视大学中专部 | 铜仁 | 铜仁地区清水大道03号 |
24 | 黔东南州技校 | 黔东南 | 凯里市二龙路27号 |
25 | 毕节卫生学校 | 毕节 | 毕节市卫生学校 |
26 | 贵阳市经济技术学校 | 贵阳市 | 贵阳市小河区金竹镇鑫中路 |
27 | 遵义旅游学校 | 遵义 | 遵义市红花岗区忠深大道职教园区 |
28 | 贵阳市幼儿师范学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市忠烈街5号 |
29 | 毕节市农业学校 | 毕节 | 毕节市流仓桥办事处 |
30 | 贵州省畜牧兽医学校 | 贵阳市 | 贵阳市乌当区洛湾 |
31 | 贵州省财政学校 | 贵阳市 | 南垭路1号 |
32 | 遵义体育运动学校 | 遵义 | 义市南京路汇川体育中心体育运动学校 |
33 | 贵州省机械工业学校 | 贵阳市 | 贵州省清镇市将军石路 |
34 | 毕节地区水利电力工程学校 | 毕节 | 毕节市流仓桥办事处 |
35 | 贵州省应用技术技师学院双龙教学点 | 黔南 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县双龙路 |
36 | 遵义计算机学校 | 遵义 | 贵州省遵义市红花岗区长征镇颜村 |
37 | 贵州省经济学校 | 贵阳市 | 贵阳市 乌当区 |
38 | 贵州省内贸学校 | 贵阳市 | 南布依族苗族自治州都匀市 |
39 | 贵州省旅游学校 | 贵阳市 | 贵阳市清镇市百花路149号 |
40 | 贵州省新兴中等职业技术学校 | 贵阳市 | 贵阳市南明区朝阳洞路49号 |
41 | 思南师范学校 | 铜仁 | 铜仁川硐教育园区 |
42 | 贵阳市女子中等专业学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市罗汉营路115号 |
43 | 贵州省商贸学校 | 贵阳市 | 贵阳市清镇市职教城站街甘坝路(乡愁校区) |
44 | 贵州省电子工业学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市花溪区上板桥村 |
45 | 贵州省电子信息职业技术学院(中职部) | 贵阳市 | 贵州省凯里市华联路1号 |
46 | 铜仁交通学校 | 铜仁 | 贵州省铜仁万山区茶店街道办事处塘边村 |
47 | 贵州省水利电力学校 | 贵阳市 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道办事处桃园新村 |
48 | 贵州省建设学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市清镇职教城东区(时光贵州省旁)百花路 |
49 | 贵州省科技学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市花溪区孟关大道 |
50 | 贵州省林业学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇前进南路307号 |
51 | 石阡商业职校 | 铜仁 | 贵州省铜仁石阡县佛顶山南路216号 |
52 | 黔东南州工业学校 | 黔东南 | 凯里市二龙路309号 |
53 | 遵义美术学校 | 遵义 | 遵义市南部新区镇隆马鞍山路‘遵义市第四人民医院’旁。 |
54 | 贵州省建筑材料工业学校 | 贵阳市 | 贵阳市白云大道223号 |
55 | 贵阳市汽车工业技术学校 | 贵阳市 | 贵阳市云岩区三桥新街28号 |
56 | 贵阳市长城职校 | 贵阳市 | 贵阳市云岩区三桥马王街龙坝巷5号 |
57 | 黔东南国防科技学校 | 黔东南 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯开大道凯旋厂国防学校 |
58 | 贵州省物资学校 | 贵阳市 | 贵阳市南明区富源南路237号 |
59 | 安顺机械工业学校 | 安顺 | 贵州省安顺市西秀区蔡官镇 |
60 | 贵阳市体育中学 | 贵阳市 | 贵阳市云岩区宝山北路111号 |
61 | 开阳县职业技术学校 | 贵阳市 | 贵阳市 开阳县 贵州省五中小区正东方向170米 |
62 | 贵州省现代经济学校 | 贵阳市 | 贵阳市修文扎佐龙场大兴村 |
63 | 贵州省机电学校 | 贵阳市 | 贵阳市云岩区头桥松山路51号 |
64 | 贵州省铜仁玉昆中等专业学校 | 铜仁 | 铜仁锦江南路317号 |
65 | 水钢职工中等专业学校 | 六盘水 | 钟山冶金北路 |
66 | 贵州省航空工业技师学院乌当校区 | 贵阳市 | 乌当区新场镇501 |
67 | 贵阳市新华电脑学校 | 贵阳市 | 贵阳市南明区五眼桥桃园路41号 |
68 | 贵州省经贸学校 | 贵阳市 | 瑞金南路33号贵州省财院内 |
69 | 毕节地区幼儿师范学校 | 毕节 | 贵州省毕节市织金县S209附近 |
70 | 黔东南州应用技术学校 | 黔东南 | 贵州省凯里市经济开发区凯开大道1006号 |
71 | 黔东南国防学校 | 黔东南 | 凯里市凯开大道凯旋厂国防学校 |
72 | 印江新寨职中 | 铜仁 | 贵州省铜仁印江县 |
73 | 贵阳市盲聋哑学校 | 贵阳市 | 贵阳市宝山北路332号 |
74 | 西秀区教师进修学校 | 安顺 | 安顺市帆布厂内 |
75 | 贵州省商业学校 | 贵阳市 | 贵阳市花果园沙坡路124号 |
76 | 贵阳市财经学校 | 贵阳市 | 贵阳市云岩区新添大道( |
77 | 贵州省农业机电学校 | 黔东南 | 环城西路87号 |
78 | 贵州省贸易经济学校 | 贵阳市 | 贵阳市瑞金南路121号 |
79 | 遵义市杂技艺术学校 | 遵义 | 遵义市汇川区南京路汇川体育中心 |
80 | 贵阳市城乡建设学校 | 贵阳市 | 贵阳市松山路206号 |
81 | 六盘水西南计算机学校 | 六盘水 | 水城县滥坝镇(双水新区)水黄公路旁。 |
82 | 贵州省首钢水钢技师学院经开校区 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市花溪区(经开区)科技路1号 |
83 | 瓮安中等职业技术学校 | 黔南 | 瓮安县银盏镇经济开发区 |
84 | 黔东南州凯旋工业学校 | 黔东南 | 贵州省凯里市北京东路201号 |
85 | 关岭自治民族职业技术中学 | 安顺 | 贵州省关岭县顶云街道办事处八角村 |
86 | 正安中等职业学校 | 贵州省 | 贵州省遵义正安县瑞新工业园区(省级)内 |
87 | 贵州省地质学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市清镇市毛栗山(金马大道清镇汽车城对面) |
88 | 六盘水经济技术学校 | 六盘水 | 贵州省六盘水市盘县红果 |
89 | 贵州省航天职业技术学院中专部 | 贵阳市 | 遵义市汇川区团泽镇红江村 |
90 | 贵州省护理职业技术学院(中职部) | 贵阳市 | 贵州省贵定县盘江镇金海校区 贵阳市花溪区大职路花溪校区 |
91 | 贵阳市英才学校 | 贵阳市 | 南明区后巢乡望城巷南明区雨露学校西北侧40米 |
92 | 毕节农业学校 | 毕节 | 毕节市流仓桥办事处 |
93 | 黔南民族职业技术学院(中职部) | 黔南 | 贵州省都匀市绿茵湖工业园区 |
94 | 铜仁工业学校 | 铜仁 | 贵州省铜仁碧江区自由路2号 |
95 | 贵阳市职工中等专业学校 | 贵阳市 | 贵州省花溪大道北段198会计大厦 |
96 | 铜仁碧江区中等职业学校 | 铜仁 | 铜仁川硐教育园区木秀坪(市人民医院斜对面) |
97 | 安顺职业技术学院(中职部) | 安顺 | 安顺市西秀区两六路与二环路交界 |
98 | 从江县职业技术学校 | 黔东南 | 从江县农场对面 |
99 | 黔西南民族职业技术学院(中职部) | 黔西南 | 兴义市凤仪路2号 |
100 | 贵阳市兴筑工业学校 | 贵阳市 | 贵阳市 龙洞堡见龙洞路103号 |
101 | 贵州省城市职业学院(中职部) | 贵阳市 | 贵阳市花溪区鸿源路8号 |
102 | 凯里第一中等职业技术学校 | 黔东南 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市金山大道89号 |
103 | 贵阳市会计专业学校 | 贵阳市 | 贵阳市都司路中天商务港10楼D座 |
104 | 贵阳市职业技术学院中职部 | 贵阳市 | 清镇校区:清镇市毛栗山(金马大道清镇汽车城对面) 二戈寨校区:贵阳市富源南路317号 |
105 | 贵州省建设职业技术学院中职部 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市清镇职教城时光校区百花路 |
106 | 贞丰职业技术学校 | 黔西南 | 贵州省贞丰县珉谷镇建设路162号 |
107 | 道真县职业教育培训中心 | 遵义 | 贵州省道真自治县黔北大道 |
108 | 清镇卫生职业技术学校 | 贵阳市 | 红枫湖镇新华路192号 |
109 | 贵阳市电力技工学校 | 贵阳市 | 红塔社区服务中心红枫湖 |
110 | 黔东南民族职业技术学院(中职部) | 黔东南 | 贵州省凯里市经济开发区凯开大道1009号 |
111 | 贵州省应用技术职业学院(中职部) | 黔南 | 贵州省福泉市金鸡山东路 |
112 | 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部) | 毕节 | 毕节市金海湖新区职教城毕节幼儿师范高等专科学校 |
113 | 贵阳市工具厂技工学校 | 贵阳市 | 贵阳市 花溪大道北段560号 |
114 | 道真中等职业学校 | 遵义 | 道真县玉溪镇新城社区黔北大道 |
115 | 贵阳市幼儿师范高等专科学校(中职部) | 贵阳市 | 贵阳市清镇职教城 |
116 | 贵州省贵阳市商贸学校 | 贵阳市 | 贵阳市清镇市职教城站街甘坝路(乡愁校区) |
117 | 息烽中等职业学校 | 贵阳市 | 息烽县小寨坝镇复兴路110号 |
118 | 贵州省工程职业学院(中职部) | 铜仁 | 贵州省铜仁德江县上海路45号(大学城) |
119 | 独山中等职业学校 | 黔南 | 独山县百泉镇独山大学城(西校区) |
120 | 贵州省电子科技职业学院中职部 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市花溪区上板桥 |
121 | 贵阳市金盾科技学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市观山湖区朱昌镇平桥 |
122 | 铜仁数据职业学校 | 铜仁 | 铜仁万山区仁山街道开天片区 |
123 | 六盘水市水城区职业技术学校 | 六盘水 | 六盘水市水城区以朵街道住武社区 |
124 | 贵州省航天技师学院 | 遵义 | 贵州省遵义市红花岗区延安路314号 |
125 | 贵州省特殊教育中等职业技术学校 | 贵阳市 | 贵州省贵阳市观山湖区白云大道236号 |
126 | 贵州省农业职业学院中职部 | 贵阳市 | 贵阳市乌当区东风镇云锦村 |
127 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校(中职部) | 黔南 | 黔南州贵定县河滨西路54号 |
128 | 贵州省金蓉无线电技工学校 | 贵阳市 | 贵州省凯里市凯旋厂7路车终点站 |
129 | 贵州省食品工程职业学院中专部 | 贵州省 | 贵州省清镇职教城西区桃林路1号 |
130 | 铜仁特殊教育学校 | 铜仁 | 铜仁碧江区武陵山大道200号 |
131 | 贵州省电子信息技师学院 | 黔南 | 黔南布依族苗族自治州都匀市剑江北路61号 |
132 | 贵州省农业广播电视学校 | 贵阳市 | 贵阳市延安中路62号 |
133 | 贵州省茶技术茶文化学校 | 贵阳市 | 贵阳市白云大道229号 |
二、2024贵州省中专学校简介
1、贵州省贵阳市中山科技学校
展开全文
文章标题: 2024贵州省中专学校有哪些
本文地址:http://www.scdxm.com//ycguizhouxinwen/256758.html + 复制链接
- 相关文章
- 2024贵州省职业中学有哪些 06-02
- 2024安顺职业中学有哪些 06-02
- 2024铜仁职业中学有哪些 06-02
- 2024毕节职业中学有哪些 06-02
- 2024贵阳市公办中专学校有哪些 06-02
- 2024毕节公办中专学校有哪些 06-02
- 2024黔西南公办职业中学有哪些 06-02
- 2024黔东南公办中专学校有哪些 06-02
- 2024贵州省排名前五的中专学校名单 06-02
- 2024遵义公办中专学校有哪些 06-02