2022黔西南民族职业技术学院录取分数线 多少分能读
作者: 时间:2022-04-20 12:41 次
摘要:黔西南民族职业技术学院是2004年4月经贵州省人民政府批准成立的一所公办综合性全日制普通高等职业学院,学院位于贵州省黔西南布依族苗族自治州州府所在地兴义市。本文整理了黔
黔西南民族职业技术学院是2004年4月经贵州省人民政府批准成立的一所公办综合性全日制普通高等职业学院,学院位于贵州省黔西南布依族苗族自治州州府所在地兴义市。本文整理了黔西南民族职业技术学院分数线,欢迎阅读。
序号 | 系别 | 专业名称 | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 生物工程系 | 茶叶生产与加工技术 | 386 | 273 | 271 | 259 |
2 | 园林技术 | 435 | 275 | 289 | 267 | |
3 | 畜牧兽医 | 436 | 232 | 345 | 189 | |
4 | 宠物医疗技术 | 432 | 390 | 354 | 255 | |
5 | 机械与电子工程系 | 工业机器人技术 | 462 | 291 | 284 | 243 |
6 | 计算机应用技术 | 450 | 204 | 338 | 262 | |
7 | 计算机网络技术 | 426 | 389 | 361 | 263 | |
8 | 汽车检测与维修技术 | 429 | 256 | 342 | 242 | |
9 | 水利电力工程系 | 国土空间测绘与规划 | 514 | 340 | 279 | 216 |
10 | 供用电技术 | 438 | 390 | 336 | 197 | |
11 | 建筑工程技术 | 425 | 323 | 364 | 222 | |
12 | 建设工程管理 | 438 | 229 | 368 | 263 | |
13 | 水利水电建筑工程 | 477 | 235 | 330 | 213 | |
14 | 商务系 | 大数据与会计 | 460 | 400 | 368 | 280 |
15 | 电子商务 | 419 | 389 | 308 | 263 | |
16 | 现代物流管理 | 420 | 389 | 308 | 269 | |
17 | 旅游管理 | 459 | 389 | 301 | 272 | |
18 | 酒店管理与数字化运营 | 445 | 233 | 315 | 256 | |
19 | 民族表演艺术 | 211 | 142 | |||
20 | 医药系 | 中草药栽培技术与加工技术 | 442 | 390 | 369 | 220 |
21 | 药品经营与管理 | 419 | 391 | 312 | 263 | |
22 | 中药学 | 447 | 417 | 345 | 285 | |
23 | 药学 | 446 | 418 | 356 | 287 | |
24 | 康复治疗技术 | 451 | 400 | 315 | 262 | |
25 | 健康管理 | 421 | 392 | 313 | 200 | |
26 | 医学影像技术 | 341 | 309 | |||
27 | 护理系 | 护理 | 468 | 410 | 370 | 285 |
28 | 助产 | 470 | 397 | 332 | 265 | |
合计 | ||||||
文史录取:最高514分,最低204分;理工录取:最高370分,最低189分。艺术类录取:文化最高211分,文化最低142分(贵州省二本分数线:文史479分,理工367分) |
2022黔西南民族职业技术学院分数线
序号 | 系别 | 专业名称 | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 生物工程系 | 茶树栽培与茶叶加工 | 437 | 366 | 300 | 274 |
2 | 园林技术 | 405 | 380 | 365 | 273 | |
3 | 畜牧兽医 | 399 | 361 | 323 | 267 | |
4 | 宠物临床诊疗技术 | 463 | 360 | 320 | 269 | |
5 | 机械与电子工程系 | 工业机器人技术 | 382 | 369 | 309 | 263 |
6 | 计算机应用技术 | 402 | 358 | 325 | 264 | |
7 | 计算机网络技术 | 409 | 359 | 316 | 264 | |
8 | 汽车运用与维修技术 | 388 | 366 | 332 | 265 | |
9 | 水利电力工程系 | 国土测绘与规划 | 366 | 366 | 341 | 274 |
10 | 供用电技术 | 391 | 361 | 301 | 263 | |
11 | 建筑工程技术 | 457 | 359 | 348 | 265 | |
12 | 建设工程管理 | 380 | 366 | 379 | 266 | |
13 | 水利水电建筑工程 | 407 | 359 | 385 | 265 | |
14 | 商务系 | 会计 | 432 | 358 | 368 | 266 |
15 | 电子商务 | 409 | 363 | 325 | 264 | |
16 | 物流管理 | 405 | 358 | 332 | 264 | |
17 | 旅游管理 | 392 | 359 | 321 | 264 | |
18 | 酒店管理 | 444 | 360 | 358 | 264 | |
19 | 医药系 | 中草药栽培技术 | 404 | 360 | 368 | 268 |
20 | 药品经营与管理 | 424 | 360 | 351 | 266 | |
21 | 中药学 | 458 | 406 | 387 | 278 | |
22 | 药学 | 417 | 396 | 362 | 321 | |
23 | 康复治疗技术 | 436 | 387 | 348 | 266 | |
24 | 健康管理 | 423 | 368 | 327 | 282 | |
25 | 医学影像技术 | 381 | 328 | |||
26 | 护理系 | 护理 | 451 | 386 | 381 | 294 |
27 | 助产 | 450 | 358 | 382 | 273 | |
文史录取:最高463分,最低358分;理工录取:最高387分,最低263分。(贵州省二本分数线:文史463分,理工384分) |
展开全文
文章标题: 2022黔西南民族职业技术学院录取分数线 多少分能读
本文地址:http://www.scdxm.com/ycguizhouxinwen/183498.html + 复制链接
- 相关文章
- 贵州省2022年中专铁路学校怎么考大专 09-09
- 贵州省2022年中专铁路学校专业课程 09-09
- 安顺读中专学校要高中毕业证吗 09-09
- 贵州省2022年中专铁路学校专业都学什么 09-09
- 贵州省2022年中专有铁路学校专业吗 09-09
- 贵州省2022年中专铁路学校可以考大专吗 09-09
- 贵州省2022年学铁路学校的学校有哪些 09-09
- 贵州省人民医院护士学校长顺专业学校教学点2 09-09
- 贵阳市中医学院2022年有哪些专业? 09-09
- 贵阳市医学院神奇民族医药学院宿舍条件 09-09